
| 品牌 | 億杰 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 | 型號 | DWEX/WEXD/DWSP/WSP/WEX |
葉片與傳動:采用前掠型空氣動力學葉片,漸進切入氣流,減少紊流與噪音;電機直聯傳動(外轉子 / 內轉子專用電機),效率高、維護簡單。
外殼與安裝:方形外殼,可直接安裝在混凝土墻、磚墻或輕鋼壓型墻板上,安裝靈活、節省空間。
防護設計:標配 45°/60° 防雨罩(送風款為 90°,型號為DWSP/WSP)+ 防蟲網,防止雨水倒灌與昆蟲進入,適合戶外長期運行;外殼可做防腐、防爆處理,適應特殊工況。
低噪運行:葉片優化 + 低噪電機設計,運行噪音控制在 55~86 dB (A),對環境干擾小。
風量:約 1500 ~ 25000 m3/h(覆蓋從小型車間到大型廠房的需求)
靜壓:45 ~ 100 Pa(部分型號可定制更高靜壓)
電壓:380V/50Hz(小功率型號提供 220V/50Hz 選項)
電機功率:60W ~ 1600W
轉速:910 ~ 1420 r/min
工業:工廠車間、倉庫、鍋爐房的通風換氣與余熱排除
商業:商場、辦公樓、酒店的邊墻排風 / 送風
民用:住宅、學校、醫院的輔助通風
特殊場景:可定制防腐 / 防爆型,用于化工、粉塵等惡劣環境
高效低噪:風量大、噪音低,兼顧通風效果與環境友好
安裝便捷:直接壁掛安裝,無需復雜風管,施工成本低
可靠性強:直聯傳動無皮帶損耗,電機免潤滑,長期運行穩定
定制靈活:可根據需求調整防雨角度、防腐 / 防爆等級,適配不同工況
WEXD邊墻風機參數表如下:
| 型號 | 風量 (m3/h) | 靜壓 (pa) | 電壓 (v) | 頻率 (Hz) | 電機功率 (w) | 電流 (A) | 轉速 (r/min) | 噪音 dB (A) | 電容 (μF) |
WEXD-250D4/ DWEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | 55 | - |
WEXD-250E4/ DWEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 55 | 2 |
WEXD-300D4/ DWEX-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.2 | 1400 | 58 | - |
WEXD-300E4/ DWEX-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 58 | 3 |
WEXD-350D4/ DWEX-350D4 | 2800 | 45 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | 62 | - |
WEXD-350E4/ DWEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 62 | 4 |
WEXD-400D4/ DWEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | 68 | - |
WEXD-400E4/ DWEX-400E4 | 3800 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 68 | 6 |
WEXD-450D4/ DWEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | 70 | - |
WEXD-450E4/ DWEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 70 | 8 |
WEXD-500D4/ DWEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | 72 | - |
WEXD-500E4/ DWEX-500E4 | 7400 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 72 | 10 |
WEXD-550D4/ DWEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | 78 | - |
WEXD-550E4/ DWEX-550E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 68 | 10 |
WEXD-600D4/ DWEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | 80 | - |
WEXD-650D4/ DWEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | <81 | - |
WEXD-700D6/ DWEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | <82 | - |
WEXD-750D6/ DWEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | <83 | - |
WEXD-800D6/ DWEX-800D6 | 23000 | 70 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | <85 | - |
WEXD-900D6/ DWEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | <86 | - |
